| Gamintojas: | Čekija |
| Tūris, l | 120 |
| Vardinis slėgis, MPa | 0,6 |
| Įtampa, V | 230 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Galingumas, W | 2000 |
| Šildytuvo aukštis, mm | 1046 |
| Šildytuvo skersmuo, mm | 524 |
| Maks. masė be šildomo vandens, kg | 71 |
| Įšildymo elektra laikas nuo 10oC iki 60oC, val | 3,8 |
| Šilumos nuostoliai, kW/24v | 1,09 |
| Nominalus įšilimo nuo katilo laikas, min | 55 |
| Maks. eksploatacinis slėgis, MPa | 1 |
| Šiluminis galingumas, esant 80oC ir 310 l/val debitui, W | 9000 |
| Šiluminis galingumas,esant80oC-720l/val debitui W | 17000 |
| Šilumokaičio paviršius, m2 | 0,68 |
| Labai greitai paruošiamas karštas vanduo | + |
| Greitai instaliuojamas ir prijungiamas prie šildymo katilo | + |
| Elektrinis kaitinimo elementas neturi tiesioginio kontakto su vandeniu | + |
| Šildytuvas iš vidaus padengtas antikoroziniu EMALIU | + |
| Kadangi yra tipų su dviem šilumokaičiais, todėl galima naudoti du šildymo vandens šaltinius, o juos sujungus gauti didesnį šilumokaičių šildymo paviršių | + |
| Galimybė prijungti karšto vandens cirkuliaciją | + |
| Galimybė į apatinį flanšą įdėti papildomą šilumokaitį | + |
| Apsauga nuo vandens perkaitimo | + |
| Apsauga nuo vandens užšalimo | + |
| Vandens šildymo indikatorius | + |
| Minimalūs šilumos nuostoliai | + |
| Leidžia prijungti keletą šilto vandens paėmimo taškų (šildytuvai yra slėginiai) | + |
| Vandeniui šildyti naudoti elektros energiją palankesniu naktiniu tarifu | + |
Pasirinkite valiutą žemiau, tam, kad rodyti prekės kainą, pasirinkta valiuta.