| Gamintojas | Garmin |
| Modelis | Garmin Dakota 20 |
| Tipas | Nešiojamas GPS navigatorius |
| Orientuotas į geocachingą | taip |
| Baterija | 2XAA (komplekte nėra) |
| Vidinė atmintis, MB | 850 |
| Saulės-mėnulio kalendorius | yra |
| GPS žaidimai | nėra |
| Medžioklės-žvejybos kalkuliatorius | yra |
| Jungtis | USB |
| Lietuviškas meniu | yra |
| PC kabelis | yra |
| Foto kamera | nėra |
| Bevielis duom.perdavimas | yra |
| Nuotraukų peržiūra | nėra |
| Žemėlapis | BaseMap |
| Baterijų darbo laikas | 20 val. |
| Neskęstantis vandenyje | ne |
| Galimybė išsaugoti matavimo duomenis kompiuteryje | yra |
| Imtuvo tipas | SIRF III |
| WAAS/EGNOS | yra |
| Antena | integruota |
| Atsparumas vandeniui | IPX7 |
| Ekrano tipas | TFT, Touchscreen |
| Ekrano dydis, mm | 36 x 55 |
| Ekrano raiška, pix | 160 x 240 |
| Maršruto taškai (waypoints) | 1000 |
| Išsaugoti maršrutai/taškai | 50 |
| Automatinis maršrutizavimas | yra |
| Ploto skaičiavimas | yra |
| TracBack™ Funkcija | yra |
| Pėdsako taškai (tracklog) | 10.000 |
| Barometrinis aukštimatis | yra |
| Svoris, g | 191,4 |
| Elektroninis kompasas | yra |
| Dydis, mm | 55 x 100 x 33 |
| Kita |
Duomenų kortelė microSD™ |