| Gamintojas | Garmin |
| Modelis | Garmin Oregon 450 |
| Tipas | Nešiojamas GPS navigatorius |
| DSC | integruota |
| Baterija | 2XAA (komplekte nėra) |
| Vidinė atmintis, MB | 850 |
| Žemėlapis | Basemap |
| Bluetooth sąsaja | yra |
| Kelionių asistentas | yra |
| Jungtis | USB |
| Imtuvo tipas | SIRF III |
| PC kabelis | yra |
| WAAS/EGNOS | yra |
| Papild. GPS antenos jungtis | nėra |
| NMEA įėjimas/išėjimas | yra |
| Atsparumas vandeniui | IPX7 |
| Baterijų darbo laikas | 16 val. |
| Ekrano tipas | TFT, Touchscreen |
| Ekrano dydis, mm | 38 x 63 |
| Ekrano raiška, pix | 240 x 400 |
| Maršruto taškai (waypoints) | 2000 |
| Išsaugoti maršrutai/taškai | 200/250 |
| Automatinis maršrutizavimas | yra |
| Automatinis tarp. taškų rūšiavimas | yra |
| Garsiniai perspėjimo signalai | yra |
| Duomenų kortelė | microSD |
| Ploto skaičiavimas | yra |
| TracBack™ Funkcija | yra |
| Pėdsako taškai (tracklog) | 10.000 |
| Barometrinis aukštimatis | yra |
| Svoris, g | 192,7 |
| Elektroninis kompasas | yra |
| Dydis, mm | 58 x 114 x 35 |
| Kita |
Pasirinkite valiutą žemiau, tam, kad rodyti prekės kainą, pasirinkta valiuta.