| Tipas | Laisvai pastatomas šaldytuvas-šaldiklis |
| Energijos klasė | A+ |
| Gamintojas | Liebherr |
| Modelis | CBesf 4006-23 |
| Energijos sąnaudos (kWh/24h) | 0,86 |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 306 |
| Bendra talpa (l) | 324 |
| Šaldytuvo naudingas tūris (l) | 151 + „BioFresh" zona - 82 l |
| Šaldiklio naudingas tūris (l) | 91 |
| Kompresoriai (vnt.) | 1 |
| Svoris (kg) | 100 |
| Spalva | Nerūdijančio plieno (pilka) |
| Matmenys (A x P x G, cm) | 198,2 x 60 x 63,1 |
| Šaldytuvo valdymas: mechaninis / elektroninis | - / + |
| Šaldytuvo atirpinimas: automatinis / "No Frost" | +/- |
| Šaldiklio atitirpinimas: rankinis / "No Frost" | +/- |
| Temperatūra šaldytuve | 0+10 |
| Temperatūra šaldiklyje | -18 |
| Nulinė zona | Bio Fresh |
| Užšaldymo galia (kg/24h) | 12 |
| Greito užšaldymo funkcija | + |
| Atidarytų durų garsinis signalas | + |
| Šaldiklio skyrių skaičius | 3 |
| Užraktas nuo vaikų | |
| Kita |
Informacinis LCD ekranas, ventiliatorius, „SmartSteel“ lengvai valomas plienas. Energijos sąnaudų klasė A+. Elektroninis valdymas, 2 displėjai. „DuoCooling“ sistema. „BioFresh“ (0°C) skyrius su skirtingo drėgnumo zonomis. „Užmirštų durų“ perspėjantis signalas. Greito atšaldymo „SuperCool“ režimas šaldytuve. Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. Nedūžtančio stiklo lentynėlės, naud. talpa: šaldytuvo - 151 l, 0°C „BioFresh" zonos - 82 l, šaldiklio - 91 l. „SmartFrost“ sistema šaldiklyje. „VarioSpace“ sistema šaldiklyje. Ergonomiškos rankenėlės su stumtuvais. Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. Galima keisti durelių tvirtinimo pusę. |
Pasirinkite valiutą žemiau, tam, kad rodyti prekės kainą, pasirinkta valiuta.