| Tipas | Laisvai pastatomas šaldytuvas-šaldiklis |
| Energijos klasė | A+ |
| Gamintojas | Liebherr |
| Modelis | Ces 4023 |
| Energijos sąnaudos (kWh/24h) | 0,86 |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 310 |
| Bendra talpa (l) | 288 |
| Šaldytuvo naudingas tūris (l) | 281 |
| Šaldiklio naudingas tūris (l) | 91 |
| Kompresoriai (vnt.) | 1 |
| Svoris (kg) | 60 |
| Spalva | Nerūdijančio plieno (pilka) |
| Matmenys (A x P x G, cm) | 201,1 x 60 x 63,1 |
| Šaldytuvo valdymas: mechaninis / elektroninis | - / + |
| Šaldytuvo atirpinimas: automatinis / "No Frost" | +/- |
| Šaldiklio atitirpinimas: rankinis / "No Frost" | -/+ |
| Temperatūra šaldytuve | 0+10 |
| Temperatūra šaldiklyje | -18 |
| Nulinė zona | |
| Užšaldymo galia (kg/24h) | 12 |
| Greito užšaldymo funkcija | |
| Atidarytų durų garsinis signalas | + |
| Šaldiklio skyrių skaičius | 3 |
| Užraktas nuo vaikų | |
| Kita | „SmartSteel“ naujo tipo plieno durelės. Elektroninis valdymas mygtukais. LED temperatūrų indikatoriai. „Užmirštų durų“ perspėjantis optinis ir garsinis signalas. „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. „SmartFrost“ sistema šaldiklyje. „VarioSpace“ sistema šaldiklyje. Ventiliatorius šaldytuvo skyriuje.Apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje. Speciali lentynėlė buteliams. Nedūžtančio stiklo lentynėlės. Ergonomiškos rankenėlės su stumtuvu. Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. Galima keisti durelių tvirtinimo pusę. |
Pasirinkite valiutą žemiau, tam, kad rodyti prekės kainą, pasirinkta valiuta.